11 gennaio 2026
Pioggia - Temp. Max. 14.2 °C
12 gennaio 2026
Pioggia - Temp. Max. 11.3 °C
13 gennaio 2026
Nuvoloso - Temp. Max. 9.1 °C
MAPPA
INFO
GALLERIA
| Informazione | Dettagli |
|---|---|
| Nome | Patmos |
| Posizione | Mar Egeo, parte delle Isole del Dodecaneso |
| Superficie | 34 km² |
| Popolazione | Circa 3.000 abitanti |
| Capoluogo | Chora |
| Lingua ufficiale | Greco |
| Valuta | Euro (€) |
| Principali attrazioni | Monastero di San Giovanni, Grotta dell’Apocalisse, Chora medievale, spiaggia di Grikos |
| Economia | Turismo religioso, agricoltura, pesca |
| Aeroporto | Patmos non ha un aeroporto, il più vicino è a Kos |
| Porto principale | Porto di Skala |
| Famosa per | La “Gerusalemme del Mar Egeo”, per il Monastero di San Giovanni e la Grotta dell’Apocalisse, legata a San Giovanni Apostolo |
Letto 5965 volte
Tutto quello da sapere sulla energetica isola di Patmos.
Contattaci
Compila il form: ti rispondiamo al più presto
