28 marzo 2025
Pioggia - Temp. Max. 17.4 °C
29 marzo 2025
Nuvoloso - Temp. Max. 18.2 °C
30 marzo 2025
Temporale - Temp. Max. 15.3 °C
MAPPA
INFO
GALLERIA
Informazione | Dettagli |
---|---|
Nome | Skopelos |
Posizione | Mar Egeo, parte delle Isole Sporadi |
Superficie | 96 km² |
Popolazione | Circa 5.000 abitanti |
Capoluogo | Skopelos città |
Lingua ufficiale | Greco |
Valuta | Euro (€) |
Principali attrazioni | Spiagge di Kastani, Panormos e Stafylos, chiesa di Agios Ioannis, Castello di Skopelos |
Economia | Turismo, agricoltura (vino, olive), pesca |
Aeroporto | Skiathos (JSI), poi traghetto per Skopelos |
Porto principale | Porto di Skopelos città |
Famosa per | Ambientazione del film “Mamma Mia!”, spiagge incontaminate, chiese pittoresche e villaggi tradizionali |
Letto 2908 volte
Tutto quello che c’è da sapere sulla formidabile isola di Skopelos
Contattaci
Compila il form e ti ricontatteremo quanto prima con un preventivo gratuito