27 novembre 2025
Nuvoloso - Temp. Max. 20.2 °C
28 novembre 2025
Temporale - Temp. Max. 20.7 °C
29 novembre 2025
Temporale - Temp. Max. 18.6 °C
MAPPA
INFO
GALLERIA
| Informazione | Dettagli |
|---|---|
| Nome | Kos |
| Posizione | Mar Egeo, parte delle Isole del Dodecaneso |
| Superficie | 290 km² |
| Popolazione | Circa 33.000 abitanti |
| Capoluogo | Kos città |
| Lingua ufficiale | Greco |
| Valuta | Euro (€) |
| Altitudine massima | 846 m (Monte Dikeos) |
| Clima | Mediterraneo (caldo e secco in estate, mite in inverno) |
| Moneta locale | Euro (€) |
| Principali attrazioni | Asclepeion di Kos, Platano di Ippocrate, Castello dei Cavalieri, spiagge di Tigaki e Kardamena, Terme naturali di Agios Fokas, villaggi di Zia e Kefalos |
| Economia | Turismo, agricoltura (olivi, vino, agrumi), pesca |
| Aeroporto | Aeroporto Internazionale di Kos “Ippocrate” (KGS) |
| Porto principale | Porto di Kos città |
| Famosa per | Luogo di nascita di Ippocrate (padre della medicina), spiagge sabbiose, resti antichi |
| Caratteristiche uniche | Importante storia medica con l’Asclepeion, siti archeologici romani e greci, numerose spiagge |
| Attività popolari | Escursionismo, ciclismo (l’isola è nota per essere molto bike-friendly), immersioni |
| Storia e cultura | Importante centro antico di medicina, forte presenza di resti romani e medievali (Cavalieri di San Giovanni) |
Letto 8469 volte
Tutto quello che devi sapere su Kos!
Contattaci
Compila il form: ti rispondiamo al più presto
