11 gennaio 2026
Nuvoloso - Temp. Max. 13.1 °C
12 gennaio 2026
Nuvoloso - Temp. Max. 6.6 °C
13 gennaio 2026
Nuvoloso - Temp. Max. 10.2 °C
MAPPA
INFO
GALLERIA
| Informazione | Dettagli |
|---|---|
| Nome | Skiathos |
| Posizione | Mar Egeo, parte delle Isole Sporadi |
| Superficie | 49 km² |
| Popolazione | Circa 6.000 abitanti |
| Capoluogo | Skiathos città |
| Lingua ufficiale | Greco |
| Valuta | Euro (€) |
| Principali attrazioni | Spiaggia di Koukounaries, spiaggia di Lalaria, Castello medievale, Monastero di Evangelistria |
| Economia | Turismo, agricoltura, pesca |
| Aeroporto | Aeroporto di Skiathos “Alexandros Papadiamantis” (JSI) |
| Porto principale | Porto di Skiathos città |
| Famosa per | Spiagge sabbiose, vegetazione rigogliosa, meta popolare per vacanze rilassanti e film “Mamma Mia!” |
Letto 6313 volte
Tutto quello che c’è da sapere sulla sorprendente isola di Skiathos
Contattaci
Compila il form: ti rispondiamo al più presto
